TÜİK tarafından 31 Aralık 2020 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre açıklanan İstanbul ve ilçelerinin nüfus sonuçlarına göre İstanbul nüfusu 83.614.362 olurken Esenyurt 957.398 nüfusuyla en büyük ilçe olurken 16.033 yerleşik nüfusla Adalar en küçük ilçe konumunda. Ataşehir’in ise nüfus kayıt sistemine göre 2020 itibariyle nüfusu 422.594 oldu.
İL KAYIT NO | İLÇE KAYIT NO | İL ADI | İLÇE ADI | TOPLAM | ||
TOPLAM | ERKEK | KADIN | ||||
TOPLAM İSTANBUL | 15.462.452 | 7.750.836 | 7.711.616 |
|
|
|
|
|
|
|
34 | 1103 | İSTANBUL | ADALAR | 16.033 | 8.358 | 7.675 |
34 | 2048 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 296.709 | 152.668 | 144.041 |
34 | 2049 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | 422.594 | 207.697 | 214.897 |
34 | 2003 | İSTANBUL | AVCILAR | 436.897 | 219.428 | 217.469 |
34 | 2004 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 737.206 | 374.475 | 362.731 |
34 | 2005 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 592.371 | 298.341 | 294.030 |
34 | 1166 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 226.229 | 105.741 | 120.488 |
34 | 2050 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 469.924 | 236.589 | 233.335 |
34 | 1886 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 269.950 | 135.664 | 134.286 |
34 | 1183 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 176.513 | 80.715 | 95.798 |
34 | 1185 | İSTANBUL | BEYKOZ | 246.110 | 122.425 | 123.685 |
34 | 2051 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 365.572 | 178.615 | 186.957 |
34 | 1186 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 226.396 | 116.771 | 109.625 |
34 | 1782 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 257.362 | 127.461 | 129.901 |
34 | 1237 | İSTANBUL | ÇATALCA | 74.975 | 38.447 | 36.528 |
34 | 2052 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | 273.658 | 136.842 | 136.816 |
34 | 2016 | İSTANBUL | ESENLER | 446.276 | 229.277 | 216.999 |
34 | 2053 | İSTANBUL | ESENYURT | 957.398 | 491.843 | 465.555 |
34 | 1325 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 405.845 | 203.218 | 202.627 |
34 | 1327 | İSTANBUL | FATİH | 396.594 | 199.149 | 197.445 |
34 | 1336 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 487.778 | 244.783 | 242.995 |
34 | 2010 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 280.299 | 141.446 | 138.853 |
34 | 1421 | İSTANBUL | KADIKÖY | 481.983 | 218.424 | 263.559 |
34 | 1810 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 442.415 | 223.447 | 218.968 |
34 | 1449 | İSTANBUL | KARTAL | 474.514 | 234.618 | 239.896 |
34 | 1823 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 789.633 | 395.884 | 393.749 |
34 | 2012 | İSTANBUL | MALTEPE | 515.021 | 256.869 | 258.152 |
34 | 1835 | İSTANBUL | PENDİK | 726.481 | 367.107 | 359.374 |
34 | 2054 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | 456.861 | 231.744 | 225.117 |
34 | 1604 | İSTANBUL | SARIYER | 335.298 | 165.405 | 169.893 |
34 | 1622 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 200.215 | 113.154 | 87.061 |
34 | 2014 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 343.318 | 176.121 | 167.197 |
34 | 2055 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 537.488 | 274.044 | 263.444 |
34 | 1659 | İSTANBUL | ŞİLE | 37.904 | 19.709 | 18.195 |
34 | 1663 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 266.793 | 129.931 | 136.862 |
34 | 2015 | İSTANBUL | TUZLA | 273.608 | 139.481 | 134.127 |
34 | 1852 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | 713.803 | 358.075 | 355.728 |
34 | 1708 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 520.771 | 253.680 | 267.091 |
34 | 1739 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 283.657 | 143.190 | 140.467 |
Yorum Yazın