TÜİK, 31 Aralık 2020 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.
TÜİK tarafından açıklanan 31 Aralık 2020 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonucunda 81 ilin, ilçe merkezleri ile belde/köy nüfus oranlarını açıkladı.
İşte 81 ilin adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları:
İL KAYIT NO | İL ADI | TOPLAM | İL VE İLÇE MERKEZLERİ | BELDE VE KÖYLER | ||||||
TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | ||
TOPLAM | 83.614.362 | 41.915.985 | 41.698.377 | 77.736.041 | 38.921.666 | 38.814.375 | 5.878.321 | 2.994.319 | 2.884.002 | |
1 | ADANA | 2.258.718 | 1.127.516 | 1.131.202 | 2.258.718 | 1.127.516 | 1.131.202 | - | - | - |
2 | ADIYAMAN | 632.459 | 318.755 | 313.704 | 441.165 | 221.126 | 220.039 | 191.294 | 97.629 | 93.665 |
3 | AFYONKARAHİSAR | 736.912 | 367.399 | 369.513 | 444.452 | 221.271 | 223.181 | 292.460 | 146.128 | 146.332 |
4 | AĞRI | 535.435 | 276.800 | 258.635 | 310.896 | 158.627 | 152.269 | 224.539 | 118.173 | 106.366 |
5 | AMASYA | 335.494 | 167.624 | 167.870 | 245.236 | 122.644 | 122.592 | 90.258 | 44.980 | 45.278 |
6 | ANKARA | 5.663.322 | 2.805.877 | 2.857.445 | 5.663.322 | 2.805.877 | 2.857.445 | - | - | - |
7 | ANTALYA | 2.548.308 | 1.281.943 | 1.266.365 | 2.548.308 | 1.281.943 | 1.266.365 | - | - | - |
8 | ARTVİN | 169.501 | 85.523 | 83.978 | 106.858 | 53.537 | 53.321 | 62.643 | 31.986 | 30.657 |
9 | AYDIN | 1.119.084 | 557.066 | 562.018 | 1.119.084 | 557.066 | 562.018 | - | - | - |
10 | BALIKESİR | 1.240.285 | 619.765 | 620.520 | 1.240.285 | 619.765 | 620.520 | - | - | - |
11 | BİLECİK | 218.717 | 111.190 | 107.527 | 178.781 | 90.812 | 87.969 | 39.936 | 20.378 | 19.558 |
12 | BİNGÖL | 281.768 | 142.670 | 139.098 | 183.613 | 91.567 | 92.046 | 98.155 | 51.103 | 47.052 |
13 | BİTLİS | 350.994 | 180.982 | 170.012 | 210.118 | 107.931 | 102.187 | 140.876 | 73.051 | 67.825 |
14 | BOLU | 314.802 | 156.340 | 158.462 | 227.724 | 113.527 | 114.197 | 87.078 | 42.813 | 44.265 |
15 | BURDUR | 267.092 | 134.124 | 132.968 | 183.404 | 92.958 | 90.446 | 83.688 | 41.166 | 42.522 |
16 | BURSA | 3.101.833 | 1.550.767 | 1.551.066 | 3.101.833 | 1.550.767 | 1.551.066 | - | - | - |
17 | ÇANAKKALE | 541.548 | 271.456 | 270.092 | 329.202 | 164.668 | 164.534 | 212.346 | 106.788 | 105.558 |
18 | ÇANKIRI | 192.428 | 97.065 | 95.363 | 134.666 | 67.691 | 66.975 | 57.762 | 29.374 | 28.388 |
19 | ÇORUM | 530.126 | 262.590 | 267.536 | 394.250 | 193.240 | 201.010 | 135.876 | 69.350 | 66.526 |
20 | DENİZLİ | 1.040.915 | 518.742 | 522.173 | 1.040.915 | 518.742 | 522.173 | - | - | - |
21 | DİYARBAKIR | 1.783.431 | 899.516 | 883.915 | 1.783.431 | 899.516 | 883.915 | - | - | - |
22 | EDİRNE | 407.763 | 205.775 | 201.988 | 301.887 | 151.568 | 150.319 | 105.876 | 54.207 | 51.669 |
23 | ELAZIĞ | 587.960 | 291.461 | 296.499 | 455.220 | 224.897 | 230.323 | 132.740 | 66.564 | 66.176 |
24 | ERZİNCAN | 234.431 | 119.325 | 115.106 | 179.972 | 90.484 | 89.488 | 54.459 | 28.841 | 25.618 |
25 | ERZURUM | 758.279 | 378.661 | 379.618 | 758.279 | 378.661 | 379.618 | - | - | - |
26 | ESKİŞEHİR | 888.828 | 443.227 | 445.601 | 888.828 | 443.227 | 445.601 | - | - | - |
27 | GAZİANTEP | 2.101.157 | 1.060.820 | 1.040.337 | 2.101.157 | 1.060.820 | 1.040.337 | - | - | - |
28 | GİRESUN | 448.721 | 223.738 | 224.983 | 302.259 | 149.705 | 152.554 | 146.462 | 74.033 | 72.429 |
29 | GÜMÜŞHANE | 141.702 | 71.943 | 69.759 | 83.871 | 41.556 | 42.315 | 57.831 | 30.387 | 27.444 |
30 | HAKKARİ | 280.514 | 148.967 | 131.547 | 166.101 | 88.264 | 77.837 | 114.413 | 60.703 | 53.710 |
31 | HATAY | 1.659.320 | 833.146 | 826.174 | 1.659.320 | 833.146 | 826.174 | - | - | - |
32 | ISPARTA | 440.304 | 218.526 | 221.778 | 324.279 | 160.886 | 163.393 | 116.025 | 57.640 | 58.385 |
33 | MERSİN | 1.868.757 | 933.368 | 935.389 | 1.868.757 | 933.368 | 935.389 | - | - | - |
34 | İSTANBUL | 15.462.452 | 7.750.836 | 7.711.616 | 15.462.452 | 7.750.836 | 7.711.616 | - | - | - |
35 | İZMİR | 4.394.694 | 2.187.226 | 2.207.468 | 4.394.694 | 2.187.226 | 2.207.468 | - | - | - |
36 | KARS | 284.923 | 147.150 | 137.773 | 141.389 | 72.552 | 68.837 | 143.534 | 74.598 | 68.936 |
37 | KASTAMONU | 376.377 | 187.264 | 189.113 | 238.902 | 118.249 | 120.653 | 137.475 | 69.015 | 68.460 |
38 | KAYSERİ | 1.421.455 | 712.710 | 708.745 | 1.421.455 | 712.710 | 708.745 | - | - | - |
39 | KIRKLARELİ | 361.737 | 184.250 | 177.487 | 262.853 | 133.511 | 129.342 | 98.884 | 50.739 | 48.145 |
40 | KIRŞEHİR | 243.042 | 119.725 | 123.317 | 193.470 | 94.746 | 98.724 | 49.572 | 24.979 | 24.593 |
41 | KOCAELİ | 1.997.258 | 1.009.533 | 987.725 | 1.997.258 | 1.009.533 | 987.725 | - | - | - |
42 | KONYA | 2.250.020 | 1.118.850 | 1.131.170 | 2.250.020 | 1.118.850 | 1.131.170 | - | - | - |
43 | KÜTAHYA | 576.688 | 284.575 | 292.113 | 414.810 | 204.913 | 209.897 | 161.878 | 79.662 | 82.216 |
44 | MALATYA | 806.156 | 401.610 | 404.546 | 806.156 | 401.610 | 404.546 | - | - | - |
45 | MANİSA | 1.450.616 | 728.724 | 721.892 | 1.450.616 | 728.724 | 721.892 | - | - | - |
46 | KAHRAMANMARAŞ | 1.168.163 | 592.920 | 575.243 | 1.168.163 | 592.920 | 575.243 | - | - | - |
47 | MARDİN | 854.716 | 428.780 | 425.936 | 854.716 | 428.780 | 425.936 | - | - | - |
48 | MUĞLA | 1.000.773 | 508.504 | 492.269 | 1.000.773 | 508.504 | 492.269 | - | - | - |
49 | MUŞ | 411.117 | 209.647 | 201.470 | 193.279 | 97.355 | 95.924 | 217.838 | 112.292 | 105.546 |
50 | NEVŞEHİR | 304.962 | 151.134 | 153.828 | 197.126 | 96.591 | 100.535 | 107.836 | 54.543 | 53.293 |
51 | NİĞDE | 362.071 | 181.692 | 180.379 | 219.588 | 109.767 | 109.821 | 142.483 | 71.925 | 70.558 |
52 | ORDU | 761.400 | 380.031 | 381.369 | 761.400 | 380.031 | 381.369 | - | - | - |
53 | RİZE | 344.359 | 172.469 | 171.890 | 228.670 | 113.591 | 115.079 | 115.689 | 58.878 | 56.811 |
54 | SAKARYA | 1.042.649 | 522.388 | 520.261 | 1.042.649 | 522.388 | 520.261 | - | - | - |
55 | SAMSUN | 1.356.079 | 670.675 | 685.404 | 1.356.079 | 670.675 | 685.404 | - | - | - |
56 | SİİRT | 331.070 | 168.939 | 162.131 | 220.812 | 113.427 | 107.385 | 110.258 | 55.512 | 54.746 |
57 | SİNOP | 216.460 | 107.689 | 108.771 | 134.457 | 65.926 | 68.531 | 82.003 | 41.763 | 40.240 |
58 | SİVAS | 635.889 | 318.771 | 317.118 | 477.931 | 237.774 | 240.157 | 157.958 | 80.997 | 76.961 |
59 | TEKİRDAĞ | 1.081.065 | 552.587 | 528.478 | 1.081.065 | 552.587 | 528.478 | - | - | - |
60 | TOKAT | 597.861 | 297.311 | 300.550 | 398.991 | 196.802 | 202.189 | 198.870 | 100.509 | 98.361 |
61 | TRABZON | 811.901 | 402.224 | 409.677 | 811.901 | 402.224 | 409.677 | - | - | - |
62 | TUNCELİ | 83.443 | 44.815 | 38.628 | 53.919 | 28.378 | 25.541 | 29.524 | 16.437 | 13.087 |
63 | ŞANLIURFA | 2.115.256 | 1.066.402 | 1.048.854 | 2.115.256 | 1.066.402 | 1.048.854 | - | - | - |
64 | UŞAK | 369.433 | 184.225 | 185.208 | 279.885 | 140.496 | 139.389 | 89.548 | 43.729 | 45.819 |
65 | VAN | 1.149.342 | 585.854 | 563.488 | 1.149.342 | 585.854 | 563.488 | - | - | - |
66 | YOZGAT | 419.095 | 209.257 | 209.838 | 275.935 | 137.692 | 138.243 | 143.160 | 71.565 | 71.595 |
67 | ZONGULDAK | 591.204 | 293.068 | 298.136 | 367.758 | 180.950 | 186.808 | 223.446 | 112.118 | 111.328 |
68 | AKSARAY | 423.011 | 211.232 | 211.779 | 301.897 | 150.460 | 151.437 | 121.114 | 60.772 | 60.342 |
69 | BAYBURT | 81.910 | 42.002 | 39.908 | 50.423 | 25.949 | 24.474 | 31.487 | 16.053 | 15.434 |
70 | KARAMAN | 254.919 | 127.829 | 127.090 | 192.314 | 95.965 | 96.349 | 62.605 | 31.864 | 30.741 |
71 | KIRIKKALE | 278.703 | 139.281 | 139.422 | 244.006 | 121.432 | 122.574 | 34.697 | 17.849 | 16.848 |
72 | BATMAN | 620.278 | 312.137 | 308.141 | 505.849 | 253.902 | 251.947 | 114.429 | 58.235 | 56.194 |
73 | ŞIRNAK | 537.762 | 279.486 | 258.276 | 343.301 | 176.228 | 167.073 | 194.461 | 103.258 | 91.203 |
74 | BARTIN | 198.979 | 98.451 | 100.528 | 89.879 | 44.303 | 45.576 | 109.100 | 54.148 | 54.952 |
75 | ARDAHAN | 96.161 | 49.811 | 46.350 | 38.739 | 19.940 | 18.799 | 57.422 | 29.871 | 27.551 |
76 | IĞDIR | 201.314 | 103.059 | 98.255 | 115.412 | 58.360 | 57.052 | 85.902 | 44.699 | 41.203 |
77 | YALOVA | 276.050 | 138.860 | 137.190 | 203.628 | 101.508 | 102.120 | 72.422 | 37.352 | 35.070 |
78 | KARABÜK | 243.614 | 121.875 | 121.739 | 189.534 | 93.076 | 96.458 | 54.080 | 28.799 | 25.281 |
79 | KİLİS | 142.792 | 72.652 | 70.140 | 109.566 | 54.790 | 54.776 | 33.226 | 17.862 | 15.364 |
80 | OSMANİYE | 548.556 | 276.776 | 271.780 | 427.804 | 213.760 | 214.044 | 120.752 | 63.016 | 57.736 |
81 | DÜZCE | 395.679 | 198.032 | 197.647 | 263.728 | 132.046 | 131.682 | 131.951 | 65.986 | 65.965 |
Yorum Yazın