İstanbul’da ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2021 sonu itibariyle İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.
2021 tarihi itibariyle İstanbul’un 39 ilçesinin nüfus oranı şöyle:
İSTANBUL | 15 840 900 |
ADALAR | 16 372 |
ARNAVUTKÖY | 312 023 |
ATAŞEHİR | 427 217 |
AVCILAR | 457 981 |
BAĞCILAR | 744 351 |
BAHÇELİEVLER | 605 300 |
BAKIRKÖY | 228 759 |
BAŞAKŞEHİR | 503 243 |
BAYRAMPAŞA | 274 884 |
BEŞİKTAŞ | 178 938 |
BEYKOZ | 248 595 |
BEYLİKDÜZÜ | 398 122 |
BEYOĞLU | 233 322 |
BÜYÜKÇEKMECE | 269 160 |
ÇATALCA | 76 131 |
ÇEKMEKÖY | 288 585 |
ESENLER | 447 116 |
ESENYURT | 977 489 |
EYÜPSULTAN | 417 360 |
FATİH | 382 990 |
GAZİOSMANPAŞA | 493 096 |
GÜNGÖREN | 283 083 |
KADIKÖY | 485 233 |
KAĞITHANE | 454 550 |
KARTAL | 480 738 |
KÜÇÜKÇEKMECE | 805 930 |
MALTEPE | 525 566 |
PENDİK | 741 895 |
SANCAKTEPE | 474 668 |
SARIYER | 349 968 |
SİLİVRİ | 209 014 |
SULTANBEYLİ | 349 485 |
SULTANGAZİ | 543 380 |
ŞİLE | 41 627 |
ŞİŞLİ | 284 294 |
TUZLA | 284 443 |
ÜMRANİYE | 726 758 |
ÜSKÜDAR | 525 395 |
ZEYTİNBURNU | 293 839 |
KAYNAK: TÜİK
Yorum Yazın