Ataşehir’de Milletvekili oylarında karşılaştırmalı sonuçlar
ATAŞEHİR2018 ve 2023 milletvekili seçimlerinde Ataşehir mahalleleri bazında CHP ve İYİ Parti oylarını arttırırken AK Parti, MHP ve HDP-YSP oylarında kesin olmayan sonuçlara göre düşüş olduğu görüldü
14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde CHP bir önceki seçime göre 12. 643 oy artırarak Ataşehir’ de aldığı oy farkıyla 1.Parti olurken, bir önceki seçime göre aldığı oylarda 10.820 düşüş olmasına rağmen AK Parti 2. Parti olarak kayıtlara geçti.
İYİ Parti bir önceki seçime göre oylarını arttırırken MHP ve YSP(HDP) bir önceki seçimde aldıkları oylarında önemli bir düşüş görüldü.
Ataşehir ’de 2018 ve 2023 seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre aldıkları oylar şöyle:
CHP | AK PARTİ | MHP | HDP-YSP | İYİ PARTİ | ||||||
MAHALLE ADI | 2023 Mayıs | 2018 HAZİRAN | 2023 Mayıs | 2018 HAZİRAN | 2023 Mayıs | 2018 HAZİRAN | 2023 Mayıs | 2018 HAZİRAN | 2023 MAYIS | 2018 HAZİRAN |
ÂŞIK VEYSEL | 4.070 | 3.835 | 1.492 | 1.599 | 233 | 279 | 1.432 | 2.288 | 377 | 281 |
ATATÜRK | 13.329 | 11.397 | 2.362 | 2.477 | 526 | 585 | 608 | 2.669 | 2.186 | 2.122 |
BARBAROS | 9.970 | 8.764 | 4.595 | 5.460 | 929 | 1.162 | 793 | 2.238 | 1.838 | 1.872 |
ESATPAŞA | 6.512 | 4.393 | 8.000 | 7.505 | 1.208 | 1.399 | 1.908 | 2.460 | 1.729 | 1.286 |
FERHATPAŞA | 1.498 | 1.092 | 6.636 | 7.675 | 1.184 | 1.358 | 1.527 | 1.736 | 500 | 538 |
FETİH | 2.945 | 2.747 | 2.782 | 3.080 | 523 | 605 | 236 | 651 | 801 | 831 |
İÇERENKÖY | 19.935 | 18.605 | 15.237 | 17.630 | 2.500 | 3.463 | 1.954 | 4.992 | 4.645 | 4.611 |
İNÖNÜ | 5.931 | 4.534 | 7.081 | 7.422 | 1.158 | 1.336 | 740 | 1.529 | 1.524 | 1.293 |
KAYIŞDAĞI | 7.247 | 5.845 | 11.729 | 12.801 | 2.050 | 2.283 | 1.710 | 2.760 | 1.771 | 1.579 |
K.BAKKALKÖY | 9.055 | 8.211 | 4.906 | 5.297 | 991 | 1.264 | 628 | 1.979 | 1.961 | 1.921 |
M.KEMAL | 4.175 | 4.047 | 2.039 | 2.133 | 306 | 406 | 1.328 | 2.262 | 419 | 316 |
MEVLANA | 3.496 | 3.295 | 4.908 | 5.632 | 870 | 1.046 | 379 | 881 | 930 | 925 |
MİMAR SİNAN | 859 | 825 | 3.134 | 3.755 | 600 | 693 | 290 | 431 | 255 | 295 |
ÖRNEK | 6.205 | 5.377 | 6.283 | 7.264 | 1.089 | 1.460 | 995 | 1.747 | 1.911 | 1.825 |
YENİ ÇAMLICA | 2.308 | 2.161 | 3.704 | 4.503 | 557 | 834 | 209 | 515 | 495 | 525 |
YENİ SAHRA | 1.158 | 962 | 2.708 | 3.419 | 457 | 694 | 679 | 876 | 357 | 516 |
YENİŞEHİR | 4.360 | 4.320 | 919 | 1.683 | 190 | 388 | 125 | 948 | 886 | 945 |
103.053 | 90.410 | 88.515 | 99.335 | 15.371 | 19.255 | 15.541 | 30.962 | 22.585 | 21.681 | |
İlginizi Çekebilir