Ataşehir’in 17 mahallesinde milletvekilleri için kullanılan oylarda bir önceki seçime göre oylarında düşüş olan Ak Parti en fazla oy alan parti oldu.Artaşehir’de milletvekilleri için kullanılan oyları 2015 seçim sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda 17 Mahallede kullanılan oyların partiler arasında ki dağılımı şöyle oldu.
CHP | AK PARTİ | MHP | HDP | İYİ PARTİ | |||||
MAHALLE ADI | 2015 KASIM | 2018 HAZİRAN | 2015 KASIM | 2018 HAZİRAN | 2015 KASIM | 2018 HAZİRAN | 2015 KASIM | 2018 HAZİRAN | 2018 HAZİRAN |
ÂŞIK VEYSEL | 4.473 | 3.835 | 1.759 | 1.599 | 261 | 279 | 1.856 | 2.288 | 281 |
ATATÜRK | 12.556 | 11.397 | 2.858 | 2.477 | 1.169 | 585 | 1.687 | 2.669 | 2.122 |
BARBAROS | 9.825 | 8.764 | 6.632 | 5.460 | 1.273 | 1.162 | 1.606 | 2.238 | 1.872 |
ESATPAŞA | 4.780 | 4.393 | 8.696 | 7.505 | 1.577 | 1.399 | 1.919 | 2.460 | 1.286 |
FERHATPAŞA | 1.030 | 1.092 | 8.900 | 7.675 | 856 | 1.358 | 1.636 | 1.736 | 538 |
FETİH | 3.163 | 2.747 | 3.748 | 3.080 | 810 | 605 | 434 | 651 | 831 |
İÇERENKÖY | 21.255 | 18.605 | 20.913 | 17.630 | 4.687 | 3.463 | 3.647 | 4.992 | 4.611 |
İNÖNÜ | 4.747 | 4.534 | 8.265 | 7.422 | 1.406 | 1.336 | 1.017 | 1.529 | 1.293 |
KAYIŞDAĞI | 6.339 | 5.845 | 14.660 | 12.801 | 1.881 | 2.283 | 2.347 | 2.760 | 1.579 |
K.BAKKALKÖY | 8.922 | 8.211 | 6.326 | 5.297 | 1.694 | 1.264 | 1.367 | 1.979 | 1.921 |
M.KEMAL | 4.620 | 4.047 | 2.432 | 2.133 | 378 | 406 | 1.785 | 2.262 | 316 |
MEVLANA | 3.848 | 3.295 | 6.640 | 5.632 | 1.139 | 1.046 | 660 | 881 | 925 |
MİMAR SİNAN | 831 | 825 | 4.515 | 3.755 | 398 | 693 | 384 | 431 | 295 |
ÖRNEK | 5.277 | 5.377 | 8.163 | 7.264 | 1.759 | 1.460 | 1.226 | 1.747 | 1.825 |
YENİ ÇAMLICA | 2.516 | 2.161 | 5.467 | 4.503 | 600 | 834 | 360 | 515 | 525 |
YENİ SAHRA | 1.177 | 962 | 4.149 | 3.419 | 696 | 694 | 758 | 876 | 516 |
YENİŞEHİR | 4.866 | 4.320 | 1.876 | 1.683 | 592 | 388 | 578 | 948 | 945 |
GENEL TOPLAM | 100,225 | 90.410 | 115,999 | 99.335 | 21,176 | 19.255 | 23,267 | 30.962 | 21.681 |
Yorum Yazın