İSTANBUL'DA 'HAYIR' YÜZDE 51.35 ORANLA ÖNDE
GÜNDEMİLÇE ADI | EVET % | HAYIR % | |
ADALAR | 26.3 | 73.67 | |
ARNAVUTKÖY | 66.67 | 33.3 | |
ATAŞEHİR | 42.6 | 57.4 | |
AVCILAR | 40.9 | 59.06 | |
BAĞCILAR | 61.06 | 38.9 | |
BAHÇELİEVLER | 50.33 | 49.6 | |
BAKIRKÖY | 22.03 | 77.73 | |
BAŞAKŞEHİR | 53.87 | 46.1 | |
BAYRAMPAŞA | 53.10 | 46.9 | |
BEŞİKTAŞ | 17.1 | 82.91 | |
BEYKOZ | 53.08 | 46.9 | |
BEYLİKDÜZÜ | 41.1 | 58.89 | |
BEYOĞLU | 50.11 | 49.8 | |
BÜYÜKÇEKMECE | 44.3 | 55.71 | |
ÇATALCA | 39.8 | 60.25 | |
ÇEKMEKÖY | 52.38 | 47.6 | |
ESENLER | 66.43 | 33.6 | |
ESENYURT | 47.5 | 52.48 | |
EYÜP | 48.5 | 51.54 | |
FATİH | 51.38 | 48.6 | |
G.OSMANPAŞA | 56.92 | 43.1 | |
GÜNGÖREN | 53.83 | 46.2 | |
KADIKÖY | 19.4 | 80.60 | |
KAĞITHANE | 54.11 | 45.9 | |
KARTAL | 43.5 | 56.55 | |
KÜÇÜKÇEKMECE | 44.4 | 55.64 | |
MALTEPE | 38.4 | 61.59 | |
PENDİK | 57.19 | 42.8 | |
SANCAKTEPE | 51.72 | 48.3 | |
SARIYER | 40.9 | 59.13 | |
SİLİVRİ | 40.2 | 59.85 | |
SULTANBEYLİ | 70.50 | 29.5 | |
SULTANGAZİ | 61.42 | 38.6 | |
ŞİLE | 51.42 | 48.6 | |
ŞİŞLİ | 28.2 | 71.8 | |
TUZLA | 50.7 | 49.3 | |
ÜMRANİYE | 55.2 | 44.8 | |
ÜSKÜDAR | 46.7 | 53.3 | |
ZEYTİNBURNU | 50.8 | 49.2 |
İlginizi Çekebilir