İstanbul'da, 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gidecek.
GÜNDEMİLÇE | SANDIK | SEÇMEN |
ADALAR | 39 | 12.608 |
ARNAVUTKÖY | 524 | 173.036 |
ATAŞEHİR | 885 | 303.273 |
AVCILAR | 874 | 300.153 |
BAĞCILAR | 1.453 | 498.314 |
BAHÇELİEVLER | 1.236 | 422.645 |
BAKIRKÖY | 499 | 168.420 |
BAŞAKŞEHİR | 779 | 264.503 |
BAYRAMPAŞA | 579 | 197.991 |
BEŞİKTAŞ | 415 | 139.673 |
BEYKOZ | 550 | 182.454 |
BEYLİKDÜZÜ | 669 | 228.079 |
BEYOĞLU | 502 | 167.012 |
BÜYÜKÇEKMECE | 519 | 174.661 |
ÇATALCA | 181 | 56.868 |
ÇEKMEKÖY | 509 | 172.439 |
ESENLER | 895 | 305.875 |
ESENYURT | 1.631 | 556.619 |
EYÜPSULTAN | 825 | 277.158 |
FATİH | 838 | 278.133 |
GAZİOSMANPAŞA | 1.003 | 343.917 |
GÜNGÖREN | 608 | 207.741 |
KADIKÖY | 1.096 | 372.371 |
KAĞITHANE | 929 | 315.945 |
KARTAL | 1.016 | 346.014 |
KÜÇÜKÇEKMECE | 1.581 | 539.925 |
MALTEPE | 1.080 | 369.473 |
PENDİK | 1.435 | 488.933 |
SANCAKTEPE | 812 | 277.747 |
SARIYER | 753 | 249.257 |
SİLİVRİ | 369 | 121.512 |
SULTANBEYLİ | 619 | 212.729 |
SULTANGAZİ | 1.016 | 348.829 |
ŞİLE | 115 | 29.285 |
ŞİŞLİ | 605 | 203.711 |
TUZLA | 523 | 177.421 |
ÜMRANİYE | 1.418 | 485.002 |
ÜSKÜDAR | 1.189 | 402.377 |
ZEYTİNBURNU | 555 | 188.860 |
TOPLAM | 31.124 | 10.560.963 |
İlginizi Çekebilir