İlçe, İlçe İstanbul'un nüfusu
GÜNDEMTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. İstanbul ilçe, ilçe nüfus sonuçlarına haberimizden öğrenebilirsiniz.
Buna göre İstanbul nüfus bakımından en büyük ilçesi 954 bin 579 kişiyle Esentyurt oldu. Esenyurt'u 792 bin 821 kişiyle Küçükçekmece, 734 bin 369 kişiyle de bağcılar izledi.
İstanbul'da En az nüfusun bulunduğu ilçe ise 15 bin 238 kişiyle Adalar oldu.
İşte ilçe ilçe İstanbul'un nüfusu kaç oldu?
İlçelere Göre İstanbul Nüfusu
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Esenyurt | 954.579 | 492.456 | 462.123 | % 6,15 |
2019 | Küçükçekmece | 792.821 | 397.825 | 394.996 | % 5,11 |
2019 | Bağcılar | 745.125 | 378.676 | 366.449 | % 4,80 |
2019 | Pendik | 711.894 | 359.891 | 352.003 | % 4,59 |
2019 | Ümraniye | 710.280 | 356.533 | 353.747 | % 4,58 |
2019 | Bahçelievler | 611.059 | 309.450 | 301.609 | % 3,94 |
2019 | Sultangazi | 534.565 | 272.613 | 261.952 | % 3,44 |
2019 | Üsküdar | 531.825 | 258.988 | 272.837 | % 3,43 |
2019 | Maltepe | 513.316 | 256.519 | 256.797 | % 3,31 |
2019 | Gaziosmanpaşa | 491.962 | 247.455 | 244.507 | % 3,17 |
2019 | Kadıköy | 482.713 | 218.465 | 264.248 | % 3,11 |
2019 | Kartal | 470.676 | 232.838 | 237.838 | % 3,03 |
2019 | Başakşehir | 460.259 | 232.277 | 227.982 | % 2,97 |
2019 | Esenler | 450.344 | 231.039 | 219.305 | % 2,90 |
2019 | Avcılar | 448.882 | 225.530 | 223.352 | % 2,89 |
2019 | Kağıthane | 448.025 | 226.687 | 221.338 | % 2,89 |
2019 | Fatih | 443.090 | 225.356 | 217.734 | % 2,86 |
2019 | Sancaktepe | 436.733 | 221.420 | 215.313 | % 2,81 |
2019 | Ataşehir | 425.094 | 208.469 | 216.625 | % 2,74 |
2019 | Eyüpsultan | 400.513 | 200.545 | 199.968 | % 2,58 |
2019 | Beylikdüzü | 352.412 | 172.298 | 180.114 | % 2,27 |
2019 | Sarıyer | 347.214 | 171.914 | 175.300 | % 2,24 |
2019 | Sultanbeyli | 336.021 | 172.436 | 163.585 | % 2,17 |
2019 | Zeytinburnu | 293.574 | 147.949 | 145.625 | % 1,89 |
2019 | Güngören | 289.441 | 146.423 | 143.018 | % 1,87 |
2019 | Arnavutköy | 282.488 | 145.619 | 136.869 | % 1,82 |
2019 | Şişli | 279.817 | 136.739 | 143.078 | % 1,80 |
2019 | Bayrampaşa | 274.735 | 138.376 | 136.359 | % 1,77 |
2019 | Tuzla | 267.400 | 136.758 | 130.642 | % 1,72 |
2019 | Çekmeköy | 264.508 | 132.612 | 131.896 | % 1,70 |
2019 | Büyükçekmece | 254.103 | 125.886 | 128.217 | % 1,64 |
2019 | Beykoz | 248.260 | 123.129 | 125.131 | % 1,60 |
2019 | Beyoğlu | 233.323 | 120.368 | 112.955 | % 1,50 |
2019 | Bakırköy | 229.239 | 107.348 | 121.891 | % 1,48 |
2019 | Silivri | 193.680 | 109.643 | 84.037 | % 1,25 |
2019 | Beşiktaş | 182.649 | 83.983 | 98.666 | % 1,18 |
2019 | Çatalca | 73.718 | 38.037 | 35.681 | % 0,48 |
2019 | Şile | 37.692 | 19.660 | 18.032 | % 0,24 |
2019 | Adalar | 15.238 | 8.046 | 7.192 | % 0,10 |
İlginizi Çekebilir