© Gazete Ataşehir 2020

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARININ MAHALLELERE GÖRE DAĞILIMI

Ataşehir’in 17 mahallesinde Cumhurbaşkanı seçimi için kullanılan oyların dağılımında Muharrem İnce ilk sırada yer aldı. Artaşehir’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılan oyları referandum sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda Hayır cephesinin farkı koruduğu görülüyor. 2017 Nisan ayında yapılan referandumla 2018 Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların dağılımı şöyle gerçekleşti.
                                  2017 REFERANDUM               2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
MAHALLE  ADI EVET HAYIR M.İNCE R.T. ERDOĞAN MERAL A. S.DEMİRTAŞ TEMEL. K. DOĞU P.
AŞIKVEYSEL MAH. 1.881 6.834 5.217 1.901 171 1.064 30 19
ATATÜRK MAH. 2.807 16.805 15.223 3.055 844 416 98 63
BARBAROS MAH. 6.643 13.714 11.661 6.670 830 681 199 35
ESATPAŞA MAH. 8.600 8.702 6.329 8.950 781 1.302 146 23
FERHATPAŞA MAH. 9.247 3.681 1.635 9.164 444 1.407 170 14
FETIH MAH. 3.622 4.714 3.738 3.633 524 197 73 28
İÇERENKÖY MAH. 20.584 31.955 25.263 20.969 2.562 1.443 437 117
İNÖNÜ MAH. 8.477 8.374 6.450 8.765 743 494 194 30
KAYIŞDAĞI MAH. 15.147 11.396 8.080 15.140 1.041 1.428 238 47
KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. 6.279 13.274 11.055 6.537 971 465 134 38
MEVLANA MAH. 6.612 5.993 4.379 6.646 594 364 82 21
MİMAR SİNAN MAH. 4.523 1.871 1.122 4.513 204 279 68 7
MUSTAFA KEMAL MAH. 2.595 7.068 5.550 2.561 182 967 39 20
ÖRNEK MAH. 8.361 9.747 7.460 8.714 1.089 787 135 36
YENİ ÇAMLICA MAH. 5.270 3.823 2.909 5.366 315 177 114 20
YENİSAHRA MAH. 4.146 2.874 1.407 4.194 363 693 89 13
YENİŞEHİR MAH. 1.988 6.696 5.732 2.021 458 192 39 24
GENEL TOPLAM 116.782 157.521 123.210 118.799 12.116 12.356 2.285 555

İlginizi Çekebilir

TÜM HABERLER