CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARININ MAHALLELERE GÖRE DAĞILIMI
GÜNDEMATAŞEHİR İLÇESİ 2017 REFERANDUM SONUÇLARI | ATAŞEHİR İLÇESİ 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI | ||||||||||
MAHALLE | TOPLAM OY | GEÇERLİ OY | HAYIR | EVET | TOPLAM OY | GEÇERLİ OY | R.TAYYİP ERDOĞAN | MUHARREM İNCE | M.AKŞENER | S.DEMİRTAŞ | T.KARAMOLLAOĞLU |
AŞIKVEYSEL MAH. | 8.803 | 8.715 | 6.834 | 1.881 | 9.606 | 8.402 | 1.901 | 5.217 | 171 | 1.064 | 30 |
ATATÜRK MAH. | 19.781 | 19.612 | 16.805 | 2.807 | 21.742 | 19.699 | 3.055 | 15.223 | 844 | 416 | 98 |
BARBAROS MAH. | 20.604 | 20.357 | 13.714 | 6.643 | 22.529 | 20.076 | 6.670 | 11.661 | 830 | 681 | 199 |
ESATPAŞA MAH. | 17.555 | 17.302 | 8.702 | 8.600 | 20.081 | 17.531 | 8.950 | 6.329 | 781 | 1.302 | 146 |
FERHATPAŞA MAH. | 13.129 | 12.928 | 3.681 | 9.247 | 14.791 | 12.834 | 9.164 | 1.635 | 444 | 1.407 | 170 |
FETIH MAH. | 8.467 | 8.336 | 4.714 | 3.622 | 9.093 | 8.193 | 3.633 | 3.738 | 524 | 197 | 73 |
İÇERENKÖY MAH. | 53.163 | 52.539 | 31.955 | 20.584 | 57.690 | 50.791 | 20.969 | 25.263 | 2.562 | 1.443 | 437 |
İNÖNÜ MAH. | 17.091 | 16.851 | 8.374 | 8.477 | 19.122 | 16.676 | 8.765 | 6.450 | 743 | 494 | 194 |
KAYIŞDAĞI MAH. | 26.924 | 26.543 | 11.396 | 15.147 | 30.084 | 25.974 | 15.140 | 8.080 | 1.041 | 1.428 | 238 |
KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. | 19.806 | 19.553 | 13.274 | 6.279 | 21.503 | 19.200 | 6.537 | 11.055 | 971 | 465 | 134 |
MEVLANA MAH. | 12.787 | 12.605 | 5.993 | 6.612 | 13.916 | 12.086 | 6.646 | 4.379 | 594 | 364 | 82 |
MİMAR SİNAN MAH. | 6.491 | 6.394 | 1.871 | 4.523 | 7.122 | 6.193 | 4.513 | 1.122 | 204 | 279 | 68 |
MUSTAFA KEMAL MAH. | 9.816 | 9.663 | 7.068 | 2.595 | 10.855 | 9.319 | 2.561 | 5.550 | 182 | 967 | 39 |
ÖRNEK MAH. | 18.334 | 18.108 | 9.747 | 8.361 | 20.789 | 18.221 | 8.714 | 7.460 | 1.089 | 787 | 135 |
YENİ ÇAMLICA MAH. | 9.232 | 9.093 | 3.823 | 5.270 | 10.023 | 8.901 | 5.366 | 2.909 | 315 | 177 | 114 |
YENİSAHRA MAH. | 7.144 | 7.020 | 2.874 | 4.146 | 7.981 | 6.759 | 4.194 | 1.407 | 363 | 693 | 89 |
YENİŞEHİR MAH. | 8.769 | 8.684 | 6.696 | 1.988 | 9.519 | 8.466 | 2.021 | 5.732 | 458 | 192 | 39 |
GENEL TOPLAM | 277.896 | 274.303 | 157.521 | 116.782 | 306.446 | 269.321 | 118.799 | 123.210 | 12.116 | 12.356 | 2.285 |
İlginizi Çekebilir