© Gazete Ataşehir 2020

Ataşehir’in 17 Mahallesinde partilerin oy dağılımı

Ataşehir’in 17 mahallesinde son üç yerel seçimlerde partilerin aldığı oy oranlarına baktığımızda CHP’nin Ak Parti’den fazla oy alarak yerelde iktidarını koruduğunu görüyoruz. CHP Ataşehir’de Belediye Başkanlığını, 2009 Yerel Seçimlerinde en yakın rakibi Ak Parti den 4.800, 2014 Yerel Seçimlerinde de19.981 fark atarak yerelde iktidar oldu. 2019 Yerel Seçimlerinde de Millet İttifakı olarak seçime girerek Cumhur İttifakına 15.660 oy farkla seçimi kazanarak yerelde iktidarını korudu. 2019 Yerel Seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre tablo şöyle oluştu:
2009 2014 2019
MAHALLE ADI CHP AK PARTİ SP CHP AK PARTİ SP CHP AK PARTİ SP
AŞIK VEYSEL 4.888 1.075 127 5.754 1.627 26 5.857 1.784 46
ATATÜRK 9.888 2.409 170 14.205 2.640 50 14.436 3.154 254
BARBAROS 4.520 4.711 828 11.672 6.130 221 11.219 6.095 415
ESATPAŞA 4.241 5.556 656 6.406 7.570 159 7.685 8.870 333
FERHATPAŞA 1.080 5.619 960 2.230 8.271 219 3.096 8.379 209
FETİH 2.816 2.467 411 4.117 3.189 109 3.895 3.512 174
İNÖNÜ 2.945 4.984 593 6.089 7.658 154 6.661 8.672 280
İÇERENKÖY 19.997 15.887 1.912 26.827 20.081 413 25.450 20.396 789
KAYIŞDAĞI 4.884 7.750 1.147 8.450 13.544 224 9.314 14.217 308
KÜÇÜKBAKKALKÖY 5.789 4.433 627 10.978 6.015 97 10.900 6.517 323
MEVLANA 4.042 4.840 447 5.056 6.020 100 4.624 6.361 140
MİMAR SİNAN 920 2.516 418 1.374 4.140 45 1.438 4.200 48
MUSTAFA KEMAL 5.549 1.776 230 6.257 2.216 34 6.090 2.421 62
ÖRNEK 3.351 5.262 724 6.589 7.107 138 8.121 8.272 303
YENİ ÇAMLICA 2.605 3.424 709 3.430 4.913 156 2.991 4.957 132
YENİSAHRA 1.185 3.307 679 1.835 4.023 102 2.224 3.782 128
YENİŞEHİR 3.677 1.561 112 5.749 1.893 26 5.382 2.134 140
GENEL TOPLAM 82.377 77.577 10.750 127.018 107.037 2.273 129.383 113.723 4.084

İlginizi Çekebilir

TÜM HABERLER