© Gazete Ataşehir 2020

ATAŞEHİR DE SEÇMENLERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Ataşehir ilçesinde ikamet edenlerin illere göre dağılımında seçmen sayısı itibariyle ilk üç sırayı İstanbul, Sivas ve Ordu seçmenleri alıyor. Ataşehir ’de yaşayıp oy kullanacakların illerin nüfusuna göre sıra numarası,  seçmen sayısı ve yüzdesi aşağıdaki şemada gösterildiği şekildedir.  
SIRA NO:   İLİN ADI SEÇMEN SAYISI SEÇMEN YÜZDESİ
1 İSTANBUL 41.640 14
2 SİVAS 31.163 10
3 ORDU 12.150 4
4 KARS 12.112 4
5 KASTAMONU 12.033 4
6 GİRESUN 11.629 4
7 SİNOP 10.139 3
8 TRABZON 7.939 3
9 TOKAT 7.917 3
10 MALATYA 7.907 3
11 RİZE 7.343 2
12 ERZİNCAN 6.207 2
13 ÇANKIRI 6.148 2
14 ÇORUM 5.997 2
15 ERZURUM 5.583 2
16 GÜMÜŞHANE 4.696 2
17 SAMSUN 4.615 2
18 MARDİN 4.218 1
19 ARDAHAN 3.982 1
20 ANKARA 3.932 1
21 YOZGAT 3.242 1
22 TUNCELİ 3.216 1
23 SAKARYA 3.192 1
24 AMASYA 3.175 1
25 KAYSERİ 3.065 1
26 ZONGULDAK 3.027 1
27 NEVŞEHİR 2.947 1
28 ELAZIĞ 2.905 1
29 ADANA 2.805 1
30 BİNGÖL 2.726 1
31 KAHRAMANMARAŞ 2.633 1
32 NİĞDE 2.630 1
33 BOLU 2.485 1
34 ARTVİN 2.411 1
35 BALIKESİR 2.373 1
36 BURSA 2.292 1
37 DİYARBAKIR 2.254 1
38 BARTIN 2.151 1
39 İZMİR 2.134 1
40 AĞRI 2.129 1
41 HATAY 2.062 1
42 KARABÜK 1.915 1
43 GAZİANTEP 1.896 1
44 MERSİN 1.824 1
45 ISPARTA 1.820 1
46 KOCAELİ 1.600 1
47 ESKİŞEHİR 1.599 1
48 BAYBURT 1.550 1
49 ŞANLIURFA 1.450 0
50 KÜTAHYA 1.391 0
51 IĞDIR 1.374 0
52 MUŞ 1.246 0
53 DÜZCE 1.219 0
54 TEKİRDAĞ 1.211 0
55 AFYONKARAHİSAR 1.200 0
56 KIRŞEHİR 1.105 0
57 MANİSA 1.099 0
58 ÇANAKKALE 1.083 0
59 VAN 1.078 0
60 KIRKLARELİ 1.075 0
61 EDİRNE 982 0
62 ADIYAMAN 982 0
63 ANTALYA 955 0
64 SİİRT 947 0
65 AYDIN 908 0
66 DENİZLİ 849 0
67 BİTLİS 836 0
68 BİLECİK 811 0
69 AKSARAY 755 0
70 OSMANİYE 663 0
71 MUĞLA 636 0
72 BATMAN 565 0
73 KIRIKKALE 559 0
74 KİLİS 557 0
75 KARAMAN 528 0
76 UŞAK 516 0
77 YALOVA 475 0
78 BURDUR 267 0
79 ŞIRNAK 175 0
80 HAKKÂRİ 78 0
81 DİĞER 3 0
  306.446
  HABER: Ali Bal          

İlginizi Çekebilir

TÜM HABERLER